| 1995年12月23日 | 平和会館 | ||
| チーム名 | 人数 | 受賞 | |
| 1 | 附属小学校ボーイズコーラス | 7 | |
| 2 | NINKI kids | 10 | |
| 3 | 附属小学校Triangle☆Star | 8 | |
| 4 | 附属小学校フォースグレード | 12 | |
| 5 | 山里中学校YAMAZATO CLUB | 6 | |
| 6 | 山里中学校Let’s Go Girls | 12 | |
| 7 | 附属中学校Little Dinosaur | 5 | アンサンブル賞・もってこーい賞 |
| 8 | 附属中学校ミジンコ2世 | 8 | |
| 9 | 純心中学校 Sun Flowers | 12 | アンサンブル賞 |
| 10 | 純心中学校 Sunshine | 11 | もってこーい賞 |
| 11 | 長与中学校 | 9 | |
| 12 | 東長崎中学校 | 12 | |
| 13 | 北諫早中学校 | 9 | |
| 14 | 島原第一中学校 | 12 | |
| 15 | 諫早中学校「白雪」 | 9 | |
| 16 | 諫早中学校「はりがね」 | 8 | |
| 17 | 喜々津中学校 | 12 | アンサンブル賞 |
| 18 | 長崎北陽台高校混声 | 8 | |
| 19 | 長崎北陽台高校女声 | 12 | |
| 20 | 純心高校 菫 | 6 | |
| 21 | 鎮西学院 A | 4 | |
| 22 | 鎮西学院 B | 8 | |
| 23 | 鎮西学院 C | 9 | |
| 24 | 佐世保西高校 しいらかん’S | 10 | もってこーい賞 |
| 25 | 佐世保西高校 チャレンジャーwith T | 6 | もってこーい賞 |
| 26 | 佐世保西高校 Luna | 10 | アンサンブル賞 |
| 27 | ふたば女声 A | 8 | |
| 28 | ふたば女声 B | 9 | |
| 29 | コール・トワニー | 12 | アンサンブル賞 |
| 30 | 東長崎コールアザレア | 12 | |
| 31 | 長崎アカデミー男声ほねほねクラブ | 10 | |
| 32 | 長崎アカデミー男声あるまじあ | 10 | |
| 33 | NPC シルバーベルズ | 8 | |
| 34 | 歌曜日の会 SYMMS | 5 | |
| 35 | めぐみあんさんぶる | 4 | フェスティバル賞・もってこーい賞 |
| 計35団体 審査員:田村省平、松川暢男 | |||
| フェスティバル大賞:めぐみあんさんぶる | |||
| 1995年2月26日 | 長崎純心大学 | ||
| チーム名 | 人数 | 受賞 | |
| 1 | 附属中学校オレンジャーズ | 11 | アンサンブル賞 |
| 2 | 諫早中学校 | 13 | |
| 3 | 長与中学校 | 4 | |
| 4 | 東長崎中学校 | 12 | |
| 5 | 附属中学校puzzle | 12 | アンサンブル賞 |
| 6 | 喜々津中学校 | 12 | |
| 7 | 諫早中学校 | 9 | |
| 8 | 島原高校B | 7 | アンサンブル賞 |
| 9 | 島原高校A | 8 | |
| 10 | 島原高校C | 9 | |
| 11 | ふたば女声 A | 7 | |
| 12 | ふたば女声 B | 10 | アンサンブル賞 |
| 13 | ふたば女声 C | 10 | |
| 14 | めぐみあんさんぶる | 4 | フェスティバル賞 |
| 15 | 純心コールマリーエ | 7 | |
| 16 | 十八銀行サンタのあしあと | 5 | |
| 17 | NPC 風花 | 8 | |
| 18 | 長崎アカデミー男声ほねほねクラブ | 10 | |
| 19 | 結 | 9 | |
| 20 | コール・G・アニメ | 12 | アンサンブル賞 |
| 21 | 長崎アカデミー男声あるまじあ | 12 | |
| 22 | NPC 翔 | 12 | |
| 23 | コール・M・アニメ | 12 | |
| 計23団体 審査員:田村省平、松川暢男 | |||

